JAMBO vom Haus Kring
Pohlavie:
pes
Dátum narodenia:
Po, 05/30/2005
Chovnosť:
chovný
Zobrazenie v zozname:
Chovné jedince
Vertical Tabs
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MVP Bratislava, SK, 17.08.2008 | 17.08.2008 | V1, CAC | Méry Ch. , F | ||
| MVP Bratislava, SK, 18.08.2007 | 18.08.2007 | V2, R-CAC | Larska Barbara, PL | ||
| MVP Szombathely, HU, 22.07.2007 | 22.07.2007 | V1, CAC, CACIB, HFGY | Kuzelj D., SLO | ||
| MVP Brno, CZ, 24.06.2007 | 24.06.2007 | V1, CAC, CACIB | Marušková Marie, CZ | ||
| MVP Nitra, SK, 03.06.2007 | 03.06.2007 | V1, CAC, CACIB | Ing. Jančík Leoš, CZ | ||
| MVP Nitra, SK, 04.11.2006 | 04.11.2006 | V1, CAC, CACIB | Ehold I. , A | ||
| ŠV Zemianské Kostoľany, SK, 01.04.2006 | 01.04.2006 | V3 | Frnčová Lenka, CZ | ||
| CV Nitra, SK, 18.03.2006 | 18.03.2006 | V1, CAC | Barlík Dušan, SK | ||
| NV Banská Bystrica, SK, 08.05.2005 | 08.05.2005 | V1, CAC | Barlík Dušan, SK | ||
| ŠV Zemianské Kostoľany, SK, 09.04.2005 | 09.04.2005 | V1, CAC | Havelka Tibor, SK | ||
| MVP Nitra, SK, 29.05.2004 | 29.05.2004 | V1 | Řehánek P., CZ | ||
| NV Banská Bystrica, 09.05.2004 | 09.05.2004 | V2, R-CAC | Ing. Jančík Leoš, CZ | ||
| ŠV Zemianské Kostoľany, SK, 24.04.2004 | 24.04.2004 | V1, CAC | Barlík Dušan, SK |
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Nedanovce, SK, 17.04.2010 | 17.04.2010 | V1, CAC | MVDr. Ridarčíková Gabriela, SK | ||
| MVP Miskolc, HU, 04.04.2010 | 04.04.2010 | V1, CAC, CACIB | Novak B. SLO | ||
| MVP Brno, CZ, 07.02.2010 | 07.02.2010 | V2, R-CAC | MVDr. Kotvaldová R., CZ | ||
| MVP Szombathely, HU, 19.07.2009 | 19.07.2009 | V1, CAC | Lorenzo A.D., I | ||
| MVP Brno, CZ, 28.06.2009 | 28.06.2009 | V1, CAC, R -CACIB | Mudra A, CZ | ||
| CVP Senec, SK, 05.06.2009 | 05.06.2009 | V1, CAC, BOB | Havelka Tibor. SK | ||
| MVP Bratislava, SK, 09.05.2009 | 09.05.2009 | V1, CAC, CACIB, BOB | Csépai I., HU | ||
| CVP Banská Bystrica, SK, 03.05.2009 | 03.05.2009 | V1, CAC, BOB | Lorenc M., PL | ||
| MVP Opole, PL, 26.04.2009 | 26.04.2009 | V1, CWC, CACIB, Nejlepši pes v rase | Chan Weng Woh, MAL | ||
| MVP Trenčín, SK, 24.01.2009 | 24.01.2009 | V1, CAC, CACIB | Szutkiewicz,PL | ||
| MVP Nitra, SK, 01.11.2008 | 01.11.2008 | V2, R-CAC | Jílková Z., CZ | ||
| KV Nitra, SK, 01.11.2008 | 01.11.2008 | V2, R-CAC | Barlík Dušan, SK | ||
| MVP Nitra, SK, 08.06.2008 | 08.06.2008 | V1, CAC, CACIB, BOB | Szemraj P., PL | ||
| CVP Senec, SK, 06.06.2008 | 06.06.2008 | V1, CAC. BOB | Paunovič D., SRB | ||
| MVP Bratislava, SK, 18.05.2008 | 18.05.2008 | V1, CAC. R-CACIB | Skok D., HR | ||
| MVP Bratislava, SK, 17.05.2008 | 17.05.2008 | V1, CAC. R-CACIB | Naveda J.C., E | ||
| CVP Banská Bystrica, SK, 04.05.2008 | 04.05.2008 | V1, CAC | Król P. PL | ||
| ŠV Zemianske Kostoľany, 12.04.2008 | 12.04.2008 | V1, CAJC | Kohút Tibor, SK | ||
| CVP Nitra, SK, 29.03.2008 | 29.03.2008 | V1, CAJC | Deutscher E., A | ||
| MVP Trenčín. SK, 26.01.2008 | 26.01.2008 | V1, CAJC | Ubrová L., CZ |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MVP Springduodanube Bratislava, SK, 18.05.2008 | 18.05.2008 | V1, CAC, CACIB, BOB | Skok D., HR | ||
| MVP Springduodanube Bratislava, SK, 17.05.2008 | 17.05.2008 | V1, CAC, CACIB, BOB | Naveda J.C., E | ||
| CVP Banská Bystrica, SK, 04.05.2008 | 04.05.2008 | V1, CAC, BOB, Najkrajší pes | Król P., PL | ||
| ŠV Zemianské Kostoľany, SK, 12.04.2008 | 12.04.2008 | V1, CAC | Kohút Tibor, SK | ||
| CVP Nitracanis Nitra, SK, 29.03.2008 | 29.03.2008 | V1, CAC, BOB | Deutscher E. A | ||
| MVP Trenčín, SK, 26.01.2008 | 26.01.2008 | V1, CAC, CACIB, BOB | Ubrová L., CZ | ||
| MVP Nitracanis Nitra, SK, 03.11.2007 | 03.11.2007 | V1, CAC, CACIB, BOB | Ubrová L., CZ | ||
| KV NItra, SK, 03.11.2007 | 03.11.2007 | V, CAC, Klubový víťat | Frnčová Lenka, CZ | ||
| MVO Szombathely, HU, 22.07.2007 | 22.07.2007 | V1, CAC, CACIB | Kuzelj D., SLO | ||
| MVP Intercanis Brno, CZ, 24.06.2007 | 24.06.2007 | V1, CAC, R-CACIB | Marušková Marie, CZ | ||
| MVP Nitra, SK, 03.06.2007 | 03.06.2007 | V1, CAC, CACIB, BOB | Ing. Jančík L., CU | ||
| CVP Banská Bystrica, SK, 06.05.2007 | 06.05.2007 | V1, CAC, BOB | Meszáros B. SK | ||
| MVP Opole, PL, 29.04.2007 | 29.04.2007 | v1, CWC, CACIB, BOB, BOS | MVDr. Ridarčíková Gabriela, SK | ||
| ŠV Zemianské Kostoľany, 31.03.2007 | 31.03.2007 | V1, CAC | Barlík Dušan, SK | ||
| NVP Nitracanis Nitra, SK, 17.03.2007 | 17.03.2007 | V1, CAC, BOB, Víťaz Slovenska | Ubrová L., CZ | ||
| MVP Trenčín, 27.01.2007 | 27.01.2007 | V2, R-CAC | Barlík Dušan, SK | ||
| MVP Nitracanis Nitra, SK, 04.11.2006 | 04.11.2006 | V1, CAJC | Ehold I., A | ||
| KV NItra, SK, 04.11.2006 | 04.11.2006 | V | Kohút Tibor, SK | ||
| MVP Nitra, SK, 04.06.2006 | 04.06.2006 | V1, CAJC, BOB | MVDr. Piskay V., SK | ||
| CVP Banská Bystrica, SK, 07.05.2006 | 07.05.2006 | V2 | MVDr. Piskay V., SK | ||
| ŠV Zemianske Kostoľany, SK, 01.04.2006 | 01.04.2006 | V2 | Frnčová Lenka, CZ | ||
| CVP Nitracanis Nitra, SK, 18.03.2006 | 18.03.2006 | V1, CAJC, BOB | Barlík Dušan, SK |
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.