AIŠA z Líščej nory
Pohlavie:
suka
Zobrazenie v zozname:
Nezaradení
Vertical Tabs
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Nitra, SK, 28.03.2009 | 28.03.2009 | V1, CAJC | MVDr. Pavlásková Michaela (CZ) |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Nitra, SK, 28.03.2009 | 28.03.2009 | V1, CAJC | MVDr. Pavlásková Michaela (CZ) |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Nitra, SK, 28.03.2009 | 28.03.2009 | V1, CAC | MVDr. Pavlásková Michaela (CZ) | ||
| KV Nitra, SK, 01.11.2008 | 01.11.2008 | V1, CAC, KV | Barlík Dušan |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Nedanovce, 05.04.2014 | 05.04.2014 | V3 | Lenka Frnčová, CZ | ||
| KV Nedanovce, 19.10.2013 | 19.10.2013 | V1, CAC, KV, BOB, BIS 2 | MVDr. Gabriela Ridarčíková, SK | ||
| Špeciálna výstava, Nedanovce, SK, 13.04.2013 | 13.04.2013 | V1, CAC | MVDr. Michaela Pavlásková | ||
| KV Nitra, SK, 05.12.2009 | 05.12.2009 | V1, CAC, KV | Frnčová Lenka, CZ | ||
| ŠV Nitra, SK, 28.03.2009 | 28.03.2009 | V1, CAJC, BOB, BIS 1 | MVDr. Pavlásková Michaela (CZ) | ||
| KV Nitra, SK, 01.11.2008 | 01.11.2008 | Najkrajší dorast | Barlík Dušan |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV, Horná Ves, 23.09.2017 | 23.09.2017 | V1, CAC, BOB | Yana Adolfovna Gavrilova, Rusko | ||
| ŠV Nitra, SK, 28.03.2009 | 28.03.2009 | V1, CAC | MVDr. Pavlásková Michaela (CZ) |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KV Nitra, SK, 05.12.2009 | 05.12.2009 | V1, CAC, KV | Frnčová Lenka, CZ | ||
| ŠV Nitra, SK, 28.03.2009 | 28.03.2009 | V1, CAC | MVDr. Pavlásková Michaela (CZ) |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Nedanovce, Sk, 17.04.2010 | 17.04.2010 | V1, CAC | MVDr. Ridarčíková Gabriela |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Nedanovce, SK, 01.04.2012 | 01.04.2012 | V2, R-CAC | Vladimír Piskay, SK | ||
| ŠV Nedanovce, SK, 30.04.2011 | 30.04.2011 | V2, R-CAC | Barlík Dušan, SK | ||
| ŠV Nedanovce, Sk, 17.04.2010 | 17.04.2010 | V1, CAC | MVDr. Ridarčíková Gabriela |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Nedanovce, Sk, 17.04.2010 | 17.04.2010 | V1, CAJC | MVDr. Ridarčíková Gabriela |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Nedanovce, SK, 30.04.2011 | 30.04.2011 | V1, CAJC | Barlík Dušan | ||
| ŠV Nedanovce, Sk, 17.04.2010 | 17.04.2010 | V3 | MVDr. Ridarčíková Gabriela |


| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MVP Arad, Rumunsko, 09.10.2010 | 09.10.2010 | V1, CAJC, BOB | Gatti Franco, IT | ||
| NV Prešov, SK, 10.09.2010 | 10.09.2010 | V1, CAJC, BOB, Víťaz Slovenska-junior | Larská, PL | ||
| MVP Debrecen, 29.08.2010 | 29.08.2010 | V1, CAJC, BOB | Erdos Laszlo, HU | ||
| MVP Debrecen, 28.08.2010 | 28.08.2010 | V1, CAJC, BOB | Bala Carlo, SLO | ||
| Povoda, Oblastná výstava, 31.07.2010 | 31.07.2010 | V1, Víťaz triedy, Oblastný víťaz | Matyáš, SK | ||
| ŠV Nedanovce, Sk, 17.04.2010 | 17.04.2010 | VN | MVDr. Ridarčíková Gabriela |