CASPER Biele zlato
Pohlavie:
pes
Dátum narodenia:
St, 09/24/2008
Zobrazenie v zozname:
Nezaradení
Vertical Tabs
Otec:
Matka:
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KV, Nedanovce, 23.10.2010 | 23.10.2010 | V1, CAC, KV | Mészáros Bedrich , SK |
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MVP Duodanube Bratislava, SK, 18.05.2008 | 18.05.2008 | V1, CAC, CACIB | Skok D., HR | ||
| MVP Duodanube Bratislava, SK, 17.05.2008 | 17.05.2008 | V1, CAC, CACIB | Naveda J. C, E | ||
| CVP Banská Bystrica, SK, 04.05.2008 | 04.05.2008 | V1, CAC | Król P., PL | ||
| MVP Opole, PL, 27.04.2008 | 27.04.2008 | V1, CWC, R-CACIB | Frnčová Lenka, CZ | ||
| ŠV Zemianske Kostoľany, SK, 12.04.2008 | 12.04.2008 | V1, CAC | Kohút Tibor, SK | ||
| CVP Nitra, SK, 29.03.2008 | 29.03.2008 | V1, CAC | Deutscher E., A | ||
| NVP Nitra, SK, 17.03.2007 | 17.03.2007 | V1, CAC, Víťaz SR | Ubrová L., CZ | ||
| MVP Nitra, SK, 04.06.2006 | 04.06.2006 | V1, CAC, R-CACIB | MVDr. Piskay Vladimír, SK | ||
| CVP Banská Bystrica, SK, 07.05.2006 | 07.05.2006 | V1, CAC | MVDr. Piskay Vladimír, SK | ||
| ŠV Zemianske Kostoľany, SK, 01.04.2006 | 01.04.2006 | V1, CAC | Frnčová Lenka, CZ | ||
| CVP Nitra, SK, 18.03.2006 | 18.03.2006 | V1, CAC | Barlík Dušan, SK | ||
| MVP Trenčín, SK, 29.01.2006 | 29.01.2006 | V1, CAC, R-CACIB | MVDr. Ridarčíková Gabriela, SK | ||
| KV Nitra, SK, 05.11.2005 | 05.11.2005 | V2 | Meszároš Bedřich, SK | ||
| MVP Nitra, SK, 05.11.2005 | 05.11.2005 | V3 | Erdos, HU | ||
| NVP Banská Bystrica, SK, 08.05.2005 | 08.05.2005 | V1, CAJC, Víťaz SR mladých | Barlík Dušan, SK |
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.

| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Nedanovce, SK, 30.04.2011 | 30.04.2011 | V1, CAC | |||
| KV Nedanovce, 23.10.2010 | 23.10.2010 | V1, CAC | Mészáros Bedrich, SK | ||
| ŠV Nedanovce, SK, 17.04.2010 | 17.04.2010 | V2 | MVDr. Ridarčíková Gabriela, SK |
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.