CULLY WHITE z Olinčiny říše
Pohlavie:
pes
Zobrazenie v zozname:
Nezaradení
Vertical Tabs
Chovná stanica v ktorej pôsobí:
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Nedanovce, Sk, 17.04.2010 | 17.04.2010 | nenastúpil | MVDr. Ridarčíková Gabriela |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Nedanovce, Sk, 17.04.2010 | 17.04.2010 | nenastúpil | MVDr. Ridarčíková Gabriela |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Nedanovce, Sk, 17.04.2010 | 17.04.2010 | V1, CAC | MVDr. Ridarčíková Gabriela |
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.

| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Svetová Výstava Bratislava, SK, 08.10.2009 | 08.10.2009 | V3 | Vija Klucniece, Litva | ||
| Tulln, A, 03.10.2009 | 03.10.2009 | V1, CAC, CACIB, BOB | De Lasberg Ingrid, D | ||
| KV Zbraslav u Brna, CZ, 06.09.2009 | 06.09.2009 | Trieda čestná-posúdený | Jilková Zdenka | ||
| MVP DUODANUBE Bratislava, SK, 16.08.2009 | 16.08.2009 | V1, víťaz čestnej triedy | Piskay Vladimír, SK | ||
| MVP DUODANUBE Bratislava, SK, 15.08.2009 | 15.08.2009 | V1, víťaz čestnej triedy | Marušková Marie, CZ | ||
| MNP Brno, CZ, 28.06.2009 | 28.06.2009 | V1, CAC, CACIB, BOB, BIG 3 | Mudra Antonín, CZ | ||
| Zlín, CZ, 16.05.2009 | 16.05.2009 | V1, VTV, Krajský víťaz | Veverková Věra, CZ | ||
| NVP Olomouc, CZ, 09.01.2009 | 09.01.2009 | V1, CAC | Mgr. Ovesná Božena, CZ | ||
| MVP Nitra, SK, 01.11.2008 | 01.11.2008 | V1, CAC, CACIB, BOB | Jílková Zdeňka, CZ | ||
| KV Nitra, SK, 01.11.2008 | 01.11.2008 | V1, CAC. KV, BOB, BIS 3 | Barlík Dušan, SK | ||
| MVP Bratislava, SK, 17.08.2008 | 17.08.2008 | V1, CAC. CACIB, BOB | Chantal Mera, F | ||
| MVP Bratislava, SK, 16.08.2008 | 16.08.2008 | V1, CAC. CACIB, BOB | Harsányi Péter, HU | ||
| Szombathely, HU, 20.07.2008 | 20.07.2008 | V1, CAC. CACIB, BOB | Dr.Szemra Pawel, PL | ||
| MVP Oberwart, A, 19.07.2008 | 19.07.2008 | V1, CAC, R-CACIB | Phyllis Poduschka -Aigner | ||
| KV Konopište, 18.05.2008 | 18.05.2008 | V1, VTČ | Veverková Věra, CZ | ||
| NV Ostrava, CZ, 13.04.2008 | 13.04.2008 | V1, CAC, NV, BOB | Mgr. Ovesná Božena, CZ | ||
| ŠV zemianske Kostoľany, SK, 12.04.2008 | 12.04.2008 | V1, CAC | Kohút Tibor | ||
| MVP Katovice, PL, 28.03.2008 | 28.03.2008 | V1, CWC, CACIB, BOB | Malgorzata Supronowicz, PL | ||
| KV Budapešt, HU, 24.03.2008 | 24.03.2008 | V1, CAC, BOB | Tarján Annamária, HU | ||
| NV Olomouc, CZ, 11.01.2008 | 11.01.2008 | V1, CAC, NV, BOB | Mudra Antonín, CZ | ||
| MVP Praha, CZ, 18.11.2007 | 18.11.2007 | V1, CAC | Dolejšová Olga, CZ | ||
| KV Nitra, SK, 03.11.2007 | 03.11.2007 | V1, CAC, KV, BOB, BIS 3 | Frnčová lenka, CZ | ||
| MVP Nitra, SK, 03.11.2007 | 03.11.2007 | V1, CAC, CACIB, BOB | Ubrová Libuše, CZ | ||
| Tulln, A, 29.09.2007 | 29.09.2007 | V1, CAC, CACIB, BOB | Jílková Zdeňka, CZ | ||
| KV Zbraslav u Brna, CZ, 23.09.2007 | 23.09.2007 | V1, CAC, KV, BOB | Frnčová Lenka, CZ | ||
| Gyor, HU, 29.07.2007 | 29.07.2007 | CAC, NV, BOB | Zeidl József, HU | ||
| Oberwart, A, 21.07.2007 | 21.07.2007 | V1, CAC, CACIB. BOB | Deutscher Erwin, A | ||
| Waršava, PL, 07.07.2007 | 07.07.2007 | V1, CAC, CACIB. BOB, BOG 2 | Klucniece Vija, Litva | ||
| MVP Brno, CZ, 24.06.2007 | 24.06.2007 | V1, CAC, CACIB. BOB, BIG 2 | Marušková Marie, CZ | ||
| Krakow, PL, 23.06.2007 | 23.06.2007 | V1, CAC, CACIB. BOB | Dr. Szemra Pavel, PL | ||
| EV Zagreb, Chorvátsko, 10.06.2007 | 10.06.2007 | V1, CAC, R.CACIB | Shevchenko Svetlana, Ukrajina | ||
| MVP Budapest, HU, 27.05.2007 | 27.05.2007 | V1, CAC, CACIB. BOB | Soos Attila, HU | ||
| MVP Budapest, HU, 26.05.2007 | 26.05.2007 | V2, R-CAC, R-CACIB | Harsányi Péter, HU | ||
| MVP Bratislava, SK, 12.05.2007 | 12.05.2007 | V2, R-CAC, R-CACIB | MVDr. Ridarčíková Gabriela, SK | ||
| MVP Praha, CZ, 29.04.2007 | 29.04.2007 | V1, CAC, CACIB. BOB | Jílková Zdeňka, CZ | ||
| ŠV Zeniamske Kostoľany, CZ, 31.03.2007 | 31.03.2007 | V1, CAC, BIS 2 | Barlík Dušan, SK | ||
| KV Budapest, HU, 24.02.2007 | 24.02.2007 | V1, CAC, KV | Lászlo Erdos, HU | ||
| Mvp Brno, CZ, 11.02.2007 | 11.02.2007 | V1, CAC, R-CACIB | Pavlíková Ludmila, CZ | ||
| NVP Olomouc, CZ, 12.01.2007 | 12.01.2007 | V1, CAC, BOB, Národný víťaz | Szemraj Pawe, PL | ||
| Grenobl, F, 01.10.2006 | 01.10.2006 | V1, CAC, CACIB. BOB | Mr. Mayer, F |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Nedanovce, SK, 17.04.2010 | 17.04.2010 | V1, CAC | MVDr. Ridarčíková Gabriela, SK | ||
| MVP DUO CACIB Brno, CZ, 07.02.2010 | 07.02.2010 | V1, CAC, CACIB, BOB | MVDr. Kotvaldová Radka, CZ | ||
| MVP DUO CACIB Brno, CZ, 06.02.2010 | 06.02.2010 | V1, CAC, CACIB | Jančík Leoš - hospitant Vaníčková K., CZ | ||
| NVP Olomouc, CZ, 08.01.2010 | 08.01.2010 | V1, CAC, NV, BOB | Pavlíková Ludmila, CZ | ||
| MVP Nitra, SK, 05.12.2009 | 05.12.2009 | V1, CAC, CACIB | Havelka Tibor, SK | ||
| KV Nitra, SK, 05.12.2009 | 05.12.2009 | V1, CAC, KV | Frnčová Lenka, CZ | ||
| KV Zbraslav u Brna, CZ, 06.09.2009 | 06.09.2009 | V1, CAC | Jílková Zdeňka | ||
| NVP Ostrava, CZ, 05.04.2009 | 05.04.2009 | V1, CAC | Frnčová Lenka, CZ | ||
| NVP Nitra, SK, 28.03.2009 | 28.03.2009 | V1, CAC, BOB | Barlík Dušan, SK | ||
| ŠV Nitra, SK, 28.03.2009 | 28.03.2009 | V1, CAC | MVDr. Pavlásková Michaela (CZ) | ||
| NVP Olomouc, CZ, 09.01.2009 | 09.01.2009 | V1, CAJC | Mgr. Ovesná Božena | ||
| MVP Nitra, SK, 01.11.2008 | 01.11.2008 | V1, CAJC | Jílková Zdeňka | ||
| KV NItra, SK, 01.11.2008 | 01.11.2008 | V1, CAJC, KVM | Barlík Dušan, SK | ||
| NVP Brno, CZ, 19.10.2008 | 19.10.2008 | V1, CAJC | Hořák Karel | ||
| EV Budapest, HU, 04.10.2008 | 04.10.2008 | V1, CAJC, Europský víťaz mladých | Tarján Annamária, HU | ||
| MVP Bratislava, SK, 17.08.2008 | 17.08.2008 | V1, CAJC | Chantal Mery, F | ||
| MVP Bratislava, SK, 16.08.2008 | 16.08.2008 | V1, CAJC | Harsányi Péter, HU | ||
| KV Konopište, CZ, 18.05.2008 | 18.05.2008 | VN 1 | Veverková Věra |
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.