BRUCE Kyjská zahrada
Pohlavie:
pes
Plemenná kniha č.:
CMKU/NS/11207/11/12
Chovnosť:
chovný
Zobrazenie v zozname:
Nezaradení
Vertical Tabs
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.






































| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KV, Nedanovce, 23.03.2019 | 23.03.2019 | V1, CAC, KV, BOB | Bc. Zuzana Mikolková- Betinská | ||
| KV, Nedanovce, SK, 20.10.2018 | 20.10.2018 | V1, CAC, KV, BOB, BIS 3 | PhDr. Guniš Miroslav, SK | ||
| World dog show /svetová/, Leipzig, D, 09.11.2017 | 09.11.2017 | excellent 4 | András Korózs, HU | ||
| German winner show , Leipzig ,D, 08.11.2017 | 08.11.2017 | excellent 2, res.-VDH-certificate | Guido Shäfer, D | ||
| DUO CACIB Veľká Ida, 02.07.2017 | 02.07.2017 | V1, CAC, CACIB, BOB | Andrzej Stepiński, Pl | ||
| DUO CACIB Veľká Ida, 01.07.2017 | 01.07.2017 | V1, CAC, CACIB, BOB | Korózs András, Hu | ||
| KV Nedanovce, SK, 15.10.2016 | 15.10.2016 | V1, CAC, KV, BOB | Frnčová Lenka, CZ | ||
| MVP Veľká Ida, 03.07.2016 | 03.07.2016 | V1,CAC,CACIB,BOB | Harsányi Peter, HU | ||
| CVP Veľká Ida, 02.07.2016 | 02.07.2016 | V1, CAC, BOB | Ing. Matyáš Jaroslav | ||
| Špeciálna výstava, Nedanovce, 19.03.2016 | 19.03.2016 | V1, VT, CAC, BOB | Ing. Matyáš Jaroslav | ||
| MVP DUO CACIB Brno 2016, 07.02.2016 | 07.02.2016 | V1, CAC | Pavlíková Ľudmila, CZ | ||
| MVP DUO CACIB Brno 2016, 06.02.2016 | 06.02.2016 | V1, CAC, CACIB, BOB | Jančík Leoš, CZ | ||
| MVP Nitra, 17.01.2016 | 17.01.2016 | V1, CAC, CACIB, BOB | Voláriková Linda, SK | ||
| KV Nedanovce, SK, 18.10.2015 | 18.10.2015 | V1, CAC, Klubový víťaz, BOB, BIS 3 | MVDr. Piskay Vladimír | ||
| MVP Veľká Ida, 05.07.2015 | 05.07.2015 | V1, CAC, CACIB, BOB | Vanža Sergej, SK | ||
| NVP Veľká Ida, 04.07.2015 | 04.07.2015 | V1, CAC, BOB, Víťaz Slovenska 2015 | Kristína Tar, UK | ||
| VIII. International Dog Show CACIB, 23.05.2015 | 23.05.2015 | excellent 1, CWC, CACIB, BOB . | Mariola Agata Semik PL | ||
| MISKOLC MARATHON DOG SHOW CACIB, HU, 18.04.2015 | 18.04.2015 | excellent, CAC, CACIB, HFGY-BOB | Dr. Kelemen Attilla, RO | ||
| MISCOLC MARATHON DOG SHOW CAC, HU, 18.04.2015 | 18.04.2015 | excellent, CAC, HFGY-BOB | Dr. Váczi - Balogh Zsuzsanna HU | ||
| ŠV Nedanovce, 11.04.2015 | 11.04.2015 | V1, CAC, BOB, BIS3 | MVDr. Miroslav Guniš, SK | ||
| MVP DUO CACIB BRNO 2015, 08.02.2015 | 08.02.2015 | V1, CAC, CACIB, BOB | Ing. Jančík Leoš, CZ | ||
| MVP DUO CACIB BRNO 2015, 07.02.2015 | 07.02.2015 | V1, CAC, CACIB, BOB | Dolejšová Olga, CZ | ||
| MVP WINTERSCHOW Nitra, 11.01.2015 | 11.01.2015 | V1, CAC, BOB, CACIB | FISZDON KATARZYNA PL | ||
| MVP WINTERSCHOW Nitra, 10.01.2015 | 10.01.2015 | V1, CAC, BOB, CACIB | Barlík Dušan, SK | ||
| European Dog Show, Brno, 23.10.2014 | 23.10.2014 | V1, CAJC, BOJ, Europský víťaz mladých 2014 | DE Giuliani Claudio, I | ||
| KV Nedanovce, 18.10.2014 | 18.10.2014 | V1, CAJC, BOB, KVM | Zdenka Jílková, CZ | ||
| MVP Lučenec, 14.09.2014 | 14.09.2014 | V1, CAJC, BOB | Vanzha Sergej,SK | ||
| MVP, Veľká Ida, 06.07.2014 | 06.07.2014 | V1, CAJC, BOB | Jaroslav Matyaš, SK | ||
| NVP, Veľká Ida, 05.07.2014 | 05.07.2014 | V1, CAJC, BOB | Magdaléna Musil , PL | ||
| ŠV Nedanovce, 05.04.2014 | 05.04.2014 | VN | Lenka Frnčová, CZ |
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
![[title-raw] [field_typ-term-raw] - [title-raw]](https://www.spic-skch.sk/sites/default/files/Astra%20von%20Krassa%20Austria.jpg)
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
![[title-raw] [field_typ-term-raw] - [title-raw]](https://www.spic-skch.sk/sites/default/files/Allegro%20von%20Krassa%20Austria.jpg)
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.

Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KV Nedanovce, SK, 27.10.2012 | 27.10.2012 | V1, CAC | Dušan Barlík |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KV Nedanovce, 19.10.2013 | 19.10.2013 | V1, CAC, KV | MVDr. Gabriela Ridarčíková, SK | ||
| KV Nedanovce, SK, 27.10.2012 | 27.10.2012 | non participatied | Dušan Barlík |