DEBIE Bianca Fiore
Pohlavie:
suka
Dátum narodenia:
Po, 12/24/2007
Zobrazenie v zozname:
Nezaradení
Vertical Tabs
Otec:
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KV Nitra, SK, 05.12.2009 | 05.12.2009 | V1, CAC | Frnčová Lenka, CZ | ||
| KV Nitra, SK, 01.11.2008 | 01.11.2008 | V1, CAC | Barlík Dušan |
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Nedanovce, SK, 17.04.2010 | 17.04.2010 | V1, CAC | MVDr. Ridarčíková Gabriela | ||
| MV Brno, CZ, 07.02.2010 | 07.02.2010 | V2, R-CAC, R-CACIB | MVDR. Kotvaldová Radka, CZ | ||
| MV Nitra, SK, 06.12.2009 | 06.12.2009 | V1, CAC, CACIB | MVDr. Ridarčíková Gabriela, SK | ||
| KV Nitra, SK, 05.12.2009 | 05.12.2009 | V1, CAC | Frnčová Lenka, CZ | ||
| MVP Nitra, SK, 05.12.2009 | 05.12.2009 | V1, CAC, R-CACIB | Havelka Tibor, SK | ||
| MV Szombathely, H, 19.07.2009 | 19.07.2009 | V1, CAC, CACIB, HFGY | A Di Lorenzo , I | ||
| MV Brno, CZ, 28.06.2009 | 28.06.2009 | V1, CAC, CACIB | Mudra Antonín, CZ | ||
| MVP Sprig Duodanube Bratislava, SK, 09.05.2009 | 09.05.2009 | V1, CAC, CACIB | Csépai I., H | ||
| CVP Banská Bystrica, SK, 03.05.2009 | 03.05.2009 | V1, CAC | Lorenc M., PL | ||
| MV Opole, PL, 26.04.2009 | 26.04.2009 | v1, CWC, R-CACIB | Chan Weng Woh, MAL | ||
| MV Trenčín, SK, 24.01.2009 | 24.01.2009 | V1, CAC, CACIB | Szutkiewicz Andrzej, PL | ||
| MV Nitra, SK, 01.11.2008 | 01.11.2008 | V1, CAC, CACIB | Jílková Zdena, CZ | ||
| KV Nitra, SK, 01.11.2008 | 01.11.2008 | V1, CAC, KV | Barlík Dušan, SK | ||
| MV Nitra, SK, 08.06.2008 | 08.06.2008 | V1, CAJC | Szemraj Pavel, PL | ||
| CV Senec, SK, 06.06.2008 | 06.06.2008 | V1, CAJC | Paunovič D., SRB | ||
| MVP Duodanube Bratislava, SK, 18.05.2008 | 18.05.2008 | V1, CAJC | Skok D., HR | ||
| MVP Duodanube Bratislava, SK, 17.05.2008 | 17.05.2008 | V1, CAJC | Naveda J.C., E | ||
| CVP Banská Bystrica, SK, 04.05.2008 | 04.05.2008 | V1, CAJC | Król Piotr, PL |
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KV Nitra, SK, 01.11.2008 | 01.11.2008 | V1, CAC | Barlík Dušan |
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Nitra, SK, 28.03.2009 | 28.03.2009 | V1, CAC | MVDr. Pavlásková Michaela (CZ) | ||
| ŠV Zemianske Kostoľany, SK, 12.04.2008 | 12.04.2008 | nenastúpila | Kohút Tibor |