LEJA SUNRISE-POM
Pohlavie:
suka
Zobrazenie v zozname:
Nezaradení
Vertical Tabs
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Klubová výstava, Nedanovce, 11.11.2017 | 11.11.2017 | V2 | Pavlásková Michaela, SK |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Klubová výstava, Nedanovce, 11.11.2017 | 11.11.2017 | V2 | Pavlásková Michaela, SK |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Klubová výstava, Nedanovce, 11.11.2017 | 11.11.2017 | V3 | Pavlásková Michaela, SK | ||
| Klubová výstava, Nedanovce, 11.11.2017 | 11.11.2017 | Víťaz-najlepšia chovateľská skupina | Pavlásková Michaela, SK |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KV, Nedanovce, SK, 20.10.2018 | 20.10.2018 | V2, R-CAC | PhDr. Guniš Miroslav, SK | ||
| ŠV, Nedanovce, 17.03.2018 | 17.03.2018 | V1, CAJC, BOS | Jilková Zdenka, CZ |





| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV, Nedanovce, 17.03.2018 | 17.03.2018 | V1, CAC | Jilková Zdenka, CZ | ||
| ŠV, Nedanovce, 17.03.2018 | 17.03.2018 | Víťaz-najkrajší pár | Jilková Zdenka, CZ | ||
| Klubová výstava, Nedanovce, 11.11.2017 | 11.11.2017 | V1, CACJ, KVM | Pavlásková Michaela, SK | ||
| ŠV, Horná Ves, 23.09.2017 | 23.09.2017 | V3 | Yana Adolfovna Gavrilova, Rusko |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KV, Nedanovce, SK, 20.10.2018 | 20.10.2018 | VN2 | PhDr. Guniš Miroslav, SK | ||
| Klubová výstava, Nedanovce, 11.11.2017 | 11.11.2017 | VD2 | Pavlásková Michaela, SK | ||
| ŠV, Horná Ves, 23.09.2017 | 23.09.2017 | V2 | Yana Adolfovna Gavrilova, Rusko | ||
| ŠV, Horná Ves, 23.09.2017 | 23.09.2017 | 1. miesto - najkrajší pár | Yana Adolfovna Gavrilova, Rusko |




| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Tesáre, 22.05.2021 | 22.05.2021 | VD | Šipkovský Martin, SR | ||
| ŠV Nedanovce, 11.07.2020 | 11.07.2020 | V2, R.CAC | Linda Voláriková, SR | ||
| KV, Nedanovce, 23.03.2019 | 23.03.2019 | V2, R-CAC | Bc. Zuzana Mikolková- Betinská | ||
| ŠV, Nedanovce, 17.03.2018 | 17.03.2018 | V2 | Jilková Zdenka, CZ | ||
| Klubová výstava, Nedanovce, 11.11.2017 | 11.11.2017 | Veľmi nádejný | Pavlásková Michaela, SK |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Klubová výstava, Nedanovce, 11.11.2017 | 11.11.2017 | VD | Pavlásková Michaela, SK |