Malý špic
X-TRA Csiri-Biri
CHERRY Tyrnacanis
FANNY Kvapka rosy
XIXI MADELIN Capa Negra
CHARLIE BROWN Tyrnacanis
Pohlavie:
pes
Dátum narodenia:
Ne, 05/08/2022
Plemenná kniha č.:
SPKP 2568
Chovnosť:
chovný
Zobrazenie v zozname:
Chovné jedince



Vertical Tabs
Matka:
Na predaj:
nie
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Tesáre, 26.04.2025 | 26.04.2025 | V1, CAC | Monika Kuriata Okarmus, PL | ||
| MVP Nitra, 10.06.2023 | 10.06.2023 | V1, CAJC, J-CACIB, BOJ, Grand prix Slovakia junior winner | Emília Múdra, SK | ||
| ŠV Tesáre, 22.04.2023 | 22.04.2023 | V2 | Zuzana Mikolková, SR |
Charlie Brown Tyrnacanis
GWEN JERRY od Jeleního vršku
Pohlavie:
pes
Dátum narodenia:
So, 12/24/2016
Plemenná kniha č.:
CMKU/NS/14751/16/18
Chýbajúce zuby:
0
Chovnosť:
chovný
Zobrazenie v zozname:
Chovné jedince

Vertical Tabs
Na predaj:
nie
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Cherry TYRNACANIS
Pohlavie:
suka
Dátum narodenia:
Ne, 05/08/2022
Plemenná kniha č.:
SPKP 2571
Chovnosť:
chovný
Zobrazenie v zozname:
Chovné jedince


Získané tituly:
Slovenský šampión mladých 2023
Slovenský šampión krásy 2025
Český šampión krásy 2024
C.I.B. Interšampión 2025
Vertical Tabs
Matka:
Na predaj:
nie
Chovná stanica v ktorej pôsobí:
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Tesáre, 26.04.2025 | 26.04.2025 | V2, r.CAC | Monika Kuriata Okarmus, PL | ||
| MVP Nitra, 26.01.2025 | 26.01.2025 | V1, CAC, CACIB, BOS | Martin Šipkovský, SR | ||
| MVP Nitra, 25.01.2025 | 25.01.2025 | V1, CAC, CACIB, BOS | Vaničková Kristína, CZ | ||
| MV Bratislava, 27.10.2024 | 27.10.2024 | V1, CAC, CACIB, BOS | Krenn Franz, AT | ||
| MV Bratislava, 25.10.2024 | 25.10.2024 | V1, CAC, CACIB, BOS | Tonurist Maire, EE | ||
| MV Székesfehérvár - Agárd, 23.08.2024 | 23.08.2024 | V1, CAC, R.CACIB | Tibor Havelka, SK | ||
| ŠV Duchonka, 20.04.2024 | 20.04.2024 | V1 | Martin Šipkovský, SR | ||
| MV Brno, 28.01.2024 | 28.01.2024 | V1, CAC, R.CACIB | Leoš Jančík, CZ | ||
| MV Brno, 27.01.2024 | 27.01.2024 | V1, CAC, CACIB, BOS | Kučera Tomáš | ||
| NV Brno, 07.01.2024 | 07.01.2024 | V1, CAC | Vaničková Kristína, CZ | ||
| MV Praha, 01.12.2023 | 01.12.2023 | V1, CAC, R.CACIB | Jana Janek, SK | ||
| MV Komárom, 08.10.2023 | 08.10.2023 | V1 | Rony Doedijns | ||
| MV Komárom, 07.10.2023 | 07.10.2023 | V1, CAC, R-CACIB | Vija Klucniece | ||
| MV Komárom, 06.10.2023 | 06.10.2023 | V1, CAC, CACIB, BOB | Tarján Annamária | ||
| KV Tesáre, 09.09.2023 | 09.09.2023 | V3 | Emília Múdra, SK | ||
| ŠV Tesáre, 22.04.2023 | 22.04.2023 | V2 | Zuzana Mikolková, SR | ||
| CACIB Nitra, 19.02.2023 | 19.02.2023 | V1, CAJC, CACIB-J, BOJ | Zdenka Jílková, CZ | ||
| CACIB Nitra, 18.02.2023 | 18.02.2023 | V1, CAJC, CACIB-J, BOJ | Miroslav Václavík, CZ | ||
| CACIB Nitra, 17.02.2023 | 17.02.2023 | V1, CAJC, CACIB-J | Nemanja Jovanovič, RS |
NUBI SILKY STARDUST
Pohlavie:
pes
Dátum narodenia:
St, 04/14/2021
Plemenná kniha č.:
SPKP 2272
Zobrazenie v zozname:
Nezaradení
Vertical Tabs
Otec:
Matka:
Na predaj:
nie
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KV Tesáre, 01.10.2022 | 01.10.2022 | V4 | Lenka Frnčová, CZ |


