Malý špic
DUKAT Zlote Gwiazdy Szkocji
Hamay Mariadolf
Charmy Rubby
ODINA RINORA ROSSO PERLA
Pohlavie:
suka
Dátum narodenia:
Št, 08/27/2020
Plemenná kniha č.:
SPKP 2073
Zobrazenie v zozname:
Nezaradení
Vertical Tabs
Otec:
Matka:
Na predaj:
nie
Chovná stanica v ktorej pôsobí:
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Tesáre, 02.04.2022 | 02.04.2022 | V1, CAC | Jana Janek, SK | ||
| ŠV Tesáre, 22.05.2021 | 22.05.2021 | VN2 | Martin Šipkovský, SK |
I LOVE YOU MINNIE ME FLUFFY HONEY
Pohlavie:
suka
Dátum narodenia:
St, 10/14/2020
Plemenná kniha č.:
SPKP 2105
Chovnosť:
chovný
Zobrazenie v zozname:
Chovné jedince






Získané tituly:
Slovenský šampión krásy mladých 2021
Slovenský šampión šteniat 2021
Vertical Tabs
Otec:
Matka:
Na predaj:
nie
Chovná stanica v ktorej pôsobí:
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EDS Paris, 22.04.2022 | 22.04.2022 | V2 | HEIKKINEN LEHKONEN PAULA, FI | ||
| ŠV Tesáre, 02.04.2022 | 02.04.2022 | V1, CAC | Jana Janek, SK | ||
| Victory WINNER, Nitra, 01.04.2022 | 01.04.2022 | V1, CAC | Martin Šipkovský, SR | ||
| KV Hostouň, 19.02.2022 | 19.02.2022 | V1, CAC, KV, BOB | Monika Milian, PL | ||
| NV Brno, 09.01.2022 | 09.01.2022 | V1, CAJC | Peter F.Berchtold | ||
| MVP - Bratislava, 31.10.2021 | 31.10.2021 | V1, CAJC, BOJ, BOS | Dr. Gabriela Ridarčíková, SK | ||
| MVP - Bratislava, 30.10.2021 | 30.10.2021 | V1, CAJC, BOJ, BOS | László Erdos, HU | ||
| KV Tesáre, 09.10.2021 | 09.10.2021 | VD1 | Emília Múdra, SK | ||
| DUODANUBE Bratislava, 22.08.2021 | 22.08.2021 | V1, CAJC, JBOB, BOS | Tibor Havelka, SR | ||
| DUODANUBE Bratislava, 21.08.2021 | 21.08.2021 | V1, CAJC, JBOB, BOS | Otakar Vondrouš, CZ | ||
| MVP Nitra, 11.07.2021 | 11.07.2021 | VN1, puppy BOB | Zuzana Mikolková, SR | ||
| MVP Nitra, 10.07.2021 | 10.07.2021 | VN1, puppy BOB | Emília Múdra, SK | ||
| ŠV Tesáre, 22.05.2021 | 22.05.2021 | VN1 | Šipkovský Martin, SR |
BEECH FAIRY SPITZ TEAM EDDY
Pohlavie:
pes
Dátum narodenia:
Pi, 01/03/2020
Plemenná kniha č.:
SPKP 1950
Chovnosť:
chovný
Zobrazenie v zozname:
Chovné jedince


Získané tituly:
Slovenský šampión krásy 2022
Klubový šampión 2021
TOP špic 2021 II.miesto
Slovenský šampión šteniat 2020
Vertical Tabs
Na predaj:
nie
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MVP Nitra, 19.02.2023 | 19.02.2023 | V1, CAC, res. CACIB | Zdenka Jílková, CZ | ||
| ŠV Tesáre, 02.04.2022 | 02.04.2022 | V2, R.CAC | Jana Janek, SK | ||
| MVP Komárom, 24.10.2021 | 24.10.2021 | V1, CAC, CACIB, Víťaz derby, Najlepší víťaz derby, BOB | Annamaria Tarjan, HU | ||
| MVP Komárom, 23.10.2021 | 23.10.2021 | V1,CAC, CACIB, BOS | László Erdos, HU | ||
| KV Tesáre, 09.10.2021 | 09.10.2021 | V1, CAC, KV, BOB | Emília Múdra, SK | ||
| MVP Nitra, 11.07.2021 | 11.07.2021 | V1, CAC, CACIB, BOB | Zuzana Mikolková, SR | ||
| MVP Nitra, 10.07.2021 | 10.07.2021 | V1, CAC, CACIB, BOB | Emília Múdra, SK | ||
| MVP Nitra, 09.07.2021 | 09.07.2021 | V1, CAC, R.CACIB | Štefan Šinko, SI | ||
| MVP Nitra, 08.07.2021 | 08.07.2021 | V1, CAC | Martin Šipkovský, SK | ||
| ŠV Tesáre, 22.05.2021 | 22.05.2021 | V1, CAJC, BOB, BIS3 | Martin Šipkovský, SK |
Top Špic
Top špic 2022 - 3. miesto
JOEY RINORA ROSSO PERLA
Pohlavie:
pes
Dátum narodenia:
St, 10/10/2018
Plemenná kniha č.:
SPKP 1669
Zobrazenie v zozname:
Nezaradení
Vertical Tabs
Otec:
Matka:
Na predaj:
nie
Chovná stanica v ktorej pôsobí:
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Tesáre, 22.05.2021 | 22.05.2021 | V3 | Martin Šipkovský, SK |
IZZI POM NICOLLINO-JD
Pohlavie:
pes
Dátum narodenia:
St, 11/14/2018
Plemenná kniha č.:
SPKP 1707
Chovnosť:
chovný
Zobrazenie v zozname:
Chovné jedince
Vertical Tabs
Otec:
Matka:
Na predaj:
nie
Chovná stanica v ktorej pôsobí:
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Tesáre, 22.05.2021 | 22.05.2021 | V2, R.CAC | Šipkovský Martin, SR |
ELIŠKA CAPA NEGRA
Pohlavie:
suka
Dátum narodenia:
Št, 11/07/2019
Plemenná kniha č.:
SPKP 1879
Chovnosť:
chovný
Zobrazenie v zozname:
Chovné jedince

Vertical Tabs
Otec:
Matka:
Na predaj:
nie
Chovná stanica v ktorej pôsobí:
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Tesáre, 22.05.2021 | 22.05.2021 | V1, CAC | Martin Šipkovský, SK |


