NYR z Hradu Pajreku
Pohlavie:
pes
Zobrazenie v zozname:
Nezaradení
Vertical Tabs
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Zemianske Kostoľany, SK, 12.04.2008 | 12.04.2008 | V1, CAJC | Kohút Tibor |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Zemianske Kostoľany, SK, 12.04.2008 | 12.04.2008 | V1, CAJC | Kohút Tibor |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Zemianske Kostoľany, SK, 12.04.2008 | 12.04.2008 | nenastúpila | Kohút Tibor |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KV Nitra, SK, 05.12.2009 | 05.12.2009 | V1, CAC, KV | Frnčová Lenka, CZ | ||
| ŠV Nitra, SK, 28.03.2009 | 28.03.2009 | V1, CAC | MVDr. Pavlásková Michaela (CZ) |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Nitra, SK, 28.03.2009 | 28.03.2009 | V1, CAJC | MVDr. Pavlásková Michaela (CZ) |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KV Nedanovce, 22.10.2011 | 22.10.2011 | V, R-CAC | Kohút Tibor, SK | ||
| ŠV Nedanovce, Sk, 17.04.2010 | 17.04.2010 | V1, CAC | MVDr. Ridarčíková Gabriela | ||
| KV Nitra, SK, 05.12.2009 | 05.12.2009 | V1, CAC, KV | Frnčová Lenka, CZ | ||
| ŠV Nitra, Sk, 28.03.2009 | 28.03.2009 | V1, CAC | MVDr. Pavlásková Michaela (CZ) |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KV Nedanovce, 22.10.2011 | 22.10.2011 | V1, CAC, KV, BOB, BIS 3 | Kohút Tibor | ||
| ŠV Nedanovce, SK, 30.04.2011 | 30.04.2011 | V1, CAC | Barlík Dušan | ||
| KV Nedanovce, 23.10.2010 | 23.10.2010 | V1, CAC, KV | Mészáros Bedrich, SK | ||
| ŠV Nedanovce, Sk, 17.04.2010 | 17.04.2010 | V1, CAC | MVDr. Ridarčíková Gabriela |
| Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠV Nedanovce, Sk, 17.04.2010 | 17.04.2010 | D | MVDr. Ridarčíková Gabriela |
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.