| Dátum konania | Miesto konania | Výsledok | Rozhodca |
|---|---|---|---|
| 18/05/2008 | MVP Duodanube Bratislava, SK | V1, CAC, CACIB | Skok D., HR |
| 17/05/2008 | MVP Duodanube Bratislava, SK | V1, CAC, CACIB | Naveda J. C, E |
| 04/05/2008 | CVP Banská Bystrica, SK | V1, CAC | Król P., PL |
| 27/04/2008 | MVP Opole, PL | V1, CWC, R-CACIB | Frnčová Lenka, CZ |
| 12/04/2008 | ŠV Zemianske Kostoľany, SK | V1, CAC | Kohút Tibor, SK |
| 29/03/2008 | CVP Nitra, SK | V1, CAC | Deutscher E., A |
| 17/03/2007 | NVP Nitra, SK | V1, CAC, Víťaz SR | Ubrová L., CZ |
| 04/06/2006 | MVP Nitra, SK | V1, CAC, R-CACIB | MVDr. Piskay Vladimír, SK |
| 07/05/2006 | CVP Banská Bystrica, SK | V1, CAC | MVDr. Piskay Vladimír, SK |
| 01/04/2006 | ŠV Zemianske Kostoľany, SK | V1, CAC | Frnčová Lenka, CZ |
| 18/03/2006 | CVP Nitra, SK | V1, CAC | Barlík Dušan, SK |
| 29/01/2006 | MVP Trenčín, SK | V1, CAC, R-CACIB | MVDr. Ridarčíková Gabriela, SK |
| 05/11/2005 | KV Nitra, SK | V2 | Meszároš Bedřich, SK |
| 05/11/2005 | MVP Nitra, SK | V3 | Erdos, HU |
| 08/05/2005 | NVP Banská Bystrica, SK | V1, CAJC, Víťaz SR mladých | Barlík Dušan, SK |
Potomkovia:
| Meno psa | Získané tituly | Fotografia | Dátum narodenia | Pohlavie |
|---|---|---|---|---|
| GLORIE Bianca Fiore |
|
20/06/2009 | suka | |
| FOGGY Bianca Fiore | nie je k dispozícii | 05/11/2008 | pes | |
| FANY Bianca Fiore | nie je k dispozícii | 05/11/2008 | suka |
|
|
Copyright © 2010
AMIS Outsourcing s.r.o.